Szolgáltatás megnevezése | Nettó ár | Bruttó ár |
---|---|---|
Alapdíj | 200 Ft | 254 Ft |
Alapdíj kedvezmény (elektronikus ügyintézés esetén - távnyomtatásos számla esetén) | 200 Ft | 254 Ft |
Számhasználati díj földrajzi telefonszám esetén / db | 200 Ft | 254 Ft |
Számhasználati díj számhordozott telefonszám esetén / db | 200 Ft | 254 Ft |
Hangposta | 0 Ft | 0 Ft |
Online hívásrészletező | 0 Ft | 0 Ft |
Biztonsági korlát | 0 Ft | 0 Ft |
Hangrögzítés / telefonszám (maximum 1000 perc/hó) | 1 574.80 Ft | 2 000 Ft |
Hangrögzítés 1000 perc feletti időtartamra (megkezdett 100 percenként) | 236.22 Ft | 300 Ft |
Hívásátirányítás | 0 Ft | 0 Ft |
Epax eFax hozzáférés 1 normál számmal | 472.44 Ft | 600 Ft |
Szolgáltatás megnevezése | Nettó ár | Bruttó ár |
---|---|---|
Belföldi vezetékes körzetek | 5.00 Ft | 6.35 Ft |
Belföldi VoIP körzetek | 5.00 Ft | 6.35 Ft |
ePax (hálózaton belüli hívások) | 0.00 Ft | 0.00 Ft |
Belföldi mobilhálózat | 16.00 Ft | 20.32 Ft |
Kapcsolási díj | 0.00 Ft | 0.00 Ft |
Kék számok hívása (0640) | 5.00 Ft | 6.35 Ft |
Zöld számok hívása (0680) | 0.00 Ft | 0.00 Ft |
Rövid hívószámok: 12xx, 14xxx | 5.00 Ft | 6.35 Ft |
Nemzetközi hívásdíjainkat az aktuális ASZF 3. számú melléklete tartalmazza.
A hívásdíjakat és a 3. számú mellékletet letöltheti a letöltés linkre kattintva.
Letöltés